Jl. Dr. Mansyur No.5, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155 (061) 8211045 doktoralkedokteran@gmail.com

Mahasiswa

(0 Votes)
 
No.   NIM Nama Lengkap   Agama   Tanggal Terdaftar   SEMESTER / TA. GENAP 2021/2022
1 148102004 FERRYAN SOFYAN ISLAM 23-09-2014 SEMESTER 14
2 158102002 SARAH DINA ISLAM 01-09-2015 SEMESTER 14
3 158102008 Cut Adeya Adella ISLAM 01-09-2015 SEMESTER 14
4 168102004 CUT MELIZA ZAINUMI ISLAM 25-08-2016 SEMESTER 12
5 168102005 ALWI THAMRIN NASUTION ISLAM 19-08-2016 SEMESTER 12
6 168102013 SUMIHAR PASARIBU PROTESTAN 25-08-2016 SEMESTER 12
7 168102014 YACOBDA HAMONANGAN PROTESTAN 25-08-2016 SEMESTER 12
8 168102018 OTMAN SIREGAR ISLAM 26-08-2016 SEMESTER 12
9 168102019 BRAMA IHSAN SAZLI ISLAM 29-08-2016 SEMESTER 12
10 168102021 ELVITA RAHMI DAULAY ISLAM 09-03-2017 SEMESTER 12
11 168102026 RUDI MAHRUZAR ISLAM 10-03-2017 SEMESTER 12
12 178102002 NENI WAHYU HASTUTI ISLAM 10-09-2017 SEMESTER 10
13 178102004 EKA ROINA MEGAWATI ISLAM 08-09-2017 SEMESTER 10
14 178102005 LOKOT DONNA LUBIS ISLAM 08-09-2017 SEMESTER 10
15 188102001 MILAHAYATI DAULAY ISLAM 28-08-2018 SEMESTER 8
16 188102003 ONARISA AYU ISLAM 29-08-2018 SEMESTER 8
17 188102005 T. KEMALA INTAN ISLAM 31-08-2018 SEMESTER 8
18 188102006 FITRIANI LUMONGGA ISLAM 06-09-2018 SEMESTER 8
19 188102007 MUHAMMAD SYAHPUTRA ISLAM 03-09-2018 SEMESTER 8
20 188102009 ADE INDRA MUKTI ISLAM 06-09-2018 SEMESTER 8
21 188102010 ROSMAYANTI SYAFRIANI SIREGAR ISLAM 07-09-2018 SEMESTER 8
22 198102001 M ANDRIADY SAIDI NASUTION ISLAM 09-08-2019 SEMESTER 6
23 198102002 ELMAN BOY ISLAM 14-08-2019 SEMESTER 6
24 198102003 VITA CAMELLIA ISLAM 14-08-2019 SEMESTER 6
25 198102004 M. SURYA HUSADA ISLAM 14-08-2019 SEMESTER 6
26 198102005 DWI RITA ANGGRAINI ISLAM 16-08-2019 SEMESTER 6
27 198102006 MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA NASUTION ISLAM 19-08-2019 SEMESTER 6
28 198102007 AGUSTINUS HAMONANGAN WINSTON PURBA KATOLIK 20-08-2019 SEMESTER 6
29 198102008 IRA CINTA LESTARI ISLAM 21-08-2019 SEMESTER 6
30 198102009 SURYANI EKA MUSTIKA ISLAM 21-08-2019 SEMESTER 6
31 198102010 RADEN AJENG DWI PUJIASTUTI ISLAM 21-08-2019 SEMESTER 6
32 208102001 SELVI NAFIANTI ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
33 208102002 RIKA YUNITA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
34 208102003 HILMA PUTRI LUBIS ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
35 208102004 DUDY ALDIANSYAH ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
36 208102005 ARYA TJIPTA PRANANDA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
37 208102006 DARMADI KATOLIK 24/09/2020 SEMESTER 4
38 208102007 RISKA HABRIEL RUSLIE KATOLIK 25/09/2020 SEMESTER 4
39 208102008 EKA AIRLANGGA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
40 208102009 MAYA SAVIRA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
41 208102010 CUT ARYFA ANDRA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
42 208102011 RUSDIANA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
43 208102012 DELFI ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
44 208102013 ABDURRAHMAN MOUSA ARSYAD ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
45 208102014 HERWINDO AHMAD ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
46 208102015 RINA YUNITA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
47 208102016 RIZA RIVANY ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
48 208102017 INDRA GUNASTI MUNTHE ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
49 208102018 ARYANI ATIYATUL AMRA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
50 208102019 SRI AMELIA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
51 208102020 IBRAHIM IRSAN NASUTION ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
52 208102021 DINA APRILLIA ARIESTINE ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
53 208102022 CARLO MAULANA AKBAR ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
54 208102023 MUHAMMAD ARFIZA PUTRA SARAGIH ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
55 208102024 SITI SYARIFAH ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
56 208102025 FATHIA MEIRINA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
57 208102026 IRA AINI DANIA ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
58 208102027 MUTIARA INDAH SARI ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
59 208102028 YAN INDRA FAJAR SITEPU ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
60 208102029 T SITI HARILZA ZUBAIDAH ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
61 208102030 DHIRAJAYA DHARMA KADAR ISLAM 25/09/2020 SEMESTER 4
62 218102001 Tengku Syarifah Dessi Indah Sari AS  ISLAM 11-08-2021 SEMESTER 2
63 218102002 Loriana Ulfa ISLAM 12-08-2021 SEMESTER 2
64 218102003 Almaycano Ginting ISLAM 12-08-2021 SEMESTER 2
65 218102004 Jerry Tobing PROTESTAN 11-08-2021 SEMESTER 2
66 218102005 Ivonne Ruth Vitamaya Oishi PROTESTAN 11-08-2021 SEMESTER 2
67 218102006 Steven Tandean BUDHA 12-08-2021 SEMESTER 2
68 218102007 Syamsidah Lubis ISLAM 11-08-2021 SEMESTER 2
69 218102008 Ika Citra Dewi Tanjung ISLAM 11-08-2021 SEMESTER 2
70 218102009 Azmi Noer ISLAM 11-08-2021 SEMESTER 2
71 218102010 Andika Pradana ISLAM 12-08-2021 SEMESTER 2
72 218102011 Surya Hafidiansyah Putra ISLAM 11-08-2021 SEMESTER 2
73 218102012 Fera Wahyuni ISLAM 12-08-2021 SEMESTER 2
74 218102013 Eliza Nindita ISLAM 20-08-2021 SEMESTER 2
75 218102014 Andi Raga Ginting ISLAM 14-08-2021 SEMESTER 2
76 218102015 Runggu Retno Justiani Napitupulu PROTESTAN 18-08-2021 SEMESTER 2

Doktoral kedokteran